Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Puschendorf SV Puschendorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | :14 | 5 | 2 | :0 | |
2. | ESV Flügelrad ESV Flügelrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
2. | SG Dett./Biberg SG Dett./Biberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
2. | TS Herzogenaurach TS Herzogenaurach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
2. | TSV Rothenburg TSV Rothenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
2. | TV Gunzenhausen TV Gunzenhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
7. | HSG Pleichach HSG Pleichach | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | :19 | -5 | 0 | :2 | |
8. | SG Kernfranken (z.g.) SG Kernfranken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Die Saison wurde annulliert.
Es gibt keine Auf- und Absteiger.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ESV Flügelrad ESV Flügelrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | SG Dett./Biberg SG Dett./Biberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | SV Puschendorf SV Puschendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | TS Herzogenaurach TS Herzogenaurach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | TSV Rothenburg TSV Rothenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | TV Gunzenhausen TV Gunzenhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
7. | HSG Pleichach HSG Pleichach | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | :19 | -5 | 0 | :2 | |
8. | SG Kernfranken (z.g.) SG Kernfranken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Die Saison wurde annulliert.
Es gibt keine Auf- und Absteiger.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Puschendorf SV Puschendorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | :14 | 5 | 2 | :0 | |
2. | ESV Flügelrad ESV Flügelrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
2. | HSG Pleichach HSG Pleichach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
2. | SG Dett./Biberg SG Dett./Biberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
2. | TS Herzogenaurach TS Herzogenaurach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
2. | TSV Rothenburg TSV Rothenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
2. | TV Gunzenhausen TV Gunzenhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
8. | SG Kernfranken (z.g.) SG Kernfranken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Die Saison wurde annulliert.
Es gibt keine Auf- und Absteiger.