In dieser Liga wurde noch kein Spielplan veröffentlicht.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Neust./Aisch HC Neust./Aisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | HSG Mainfranken HSG Mainfranken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | SV Puschendorf SV Puschendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | SpVgg Giebelstadt SpVgg Giebelstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | TG Höchberg II TG Höchberg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | TSV Neustadt TSV Neustadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
7. | DJK Waldbüttelbr (z.g.) DJK Waldbüttelbr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
7. | TSV Rothenburg (z.g.) TSV Rothenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Neust./Aisch HC Neust./Aisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | HSG Mainfranken HSG Mainfranken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | SV Puschendorf SV Puschendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | SpVgg Giebelstadt SpVgg Giebelstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | TG Höchberg II TG Höchberg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | TSV Neustadt TSV Neustadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
7. | DJK Waldbüttelbr (z.g.) DJK Waldbüttelbr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
7. | TSV Rothenburg (z.g.) TSV Rothenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Die Saison wurde annulliert.
Es gibt keine Auf- und Absteiger.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Neust./Aisch HC Neust./Aisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | HSG Mainfranken HSG Mainfranken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | SV Puschendorf SV Puschendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | SpVgg Giebelstadt SpVgg Giebelstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | TG Höchberg II TG Höchberg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | TSV Neustadt TSV Neustadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
7. | DJK Waldbüttelbr (z.g.) DJK Waldbüttelbr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
7. | TSV Rothenburg (z.g.) TSV Rothenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Die Saison wurde annulliert.
Es gibt keine Auf- und Absteiger.
Kommentar
Die Saison wurde annulliert.
Es gibt keine Auf- und Absteiger.