In dieser Liga wurde noch kein Spielplan veröffentlicht.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HG Naila HG Naila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | HSG Fichtelgebirge HSG Fichtelgebirge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | HaSpo Bayreuth HaSpo Bayreuth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | SG Helmbrechts/Münchberg SG Helmbrechts/Münchberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | SG Kunstadt-Weidhausen SG Kunstadt-Weidhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | SG Schönwald/Hochfranken SG Schönwald/Hochfranken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | TS Coburg TS Coburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HG Naila HG Naila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | HSG Fichtelgebirge HSG Fichtelgebirge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | HaSpo Bayreuth HaSpo Bayreuth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | SG Helmbrechts/Münchberg SG Helmbrechts/Münchberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | SG Kunstadt-Weidhausen SG Kunstadt-Weidhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | SG Schönwald/Hochfranken SG Schönwald/Hochfranken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | TS Coburg TS Coburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Die Saison wurde annulliert.
Es gibt keine Auf- und Absteiger.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HG Naila HG Naila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | HSG Fichtelgebirge HSG Fichtelgebirge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | HaSpo Bayreuth HaSpo Bayreuth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | SG Helmbrechts/Münchberg SG Helmbrechts/Münchberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | SG Kunstadt-Weidhausen SG Kunstadt-Weidhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | SG Schönwald/Hochfranken SG Schönwald/Hochfranken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | TS Coburg TS Coburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Die Saison wurde annulliert.
Es gibt keine Auf- und Absteiger.
Kommentar
Die Saison wurde annulliert.
Es gibt keine Auf- und Absteiger.