Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Würm-Mitte HSG Würm-Mitte | 2 | 2 | 0 | 0 | 60 | :32 | 28 | 4 | :0 | |
2. | HBC Nürnberg HBC Nürnberg | 2 | 1 | 1 | 0 | 46 | :38 | 8 | 3 | :1 | |
3. | HC Erlangen HC Erlangen | 2 | 1 | 0 | 1 | 44 | :44 | 0 | 2 | :2 | |
4. | HC Forchheim HC Forchheim | 2 | 0 | 1 | 1 | 41 | :42 | -1 | 1 | :3 | |
5. | HT München HT München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
6. | HaSpo Bayreuth HaSpo Bayreuth | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | :26 | -8 | 0 | :2 | |
7. | MTV Stadeln MTV Stadeln | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | :37 | -27 | 0 | :2 |
Die Saison wurde annulliert.
Es gibt keine Auf- und Absteiger.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Würm-Mitte HSG Würm-Mitte | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | :22 | 1 | 2 | :0 | |
2. | HBC Nürnberg HBC Nürnberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | :18 | 8 | 2 | :0 | |
3. | HC Erlangen HC Erlangen | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | :21 | 1 | 2 | :0 | |
4. | HC Forchheim HC Forchheim | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | :20 | 0 | 1 | :1 | |
5. | HT München HT München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
5. | HaSpo Bayreuth HaSpo Bayreuth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
7. | MTV Stadeln MTV Stadeln | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | :37 | -27 | 0 | :2 |
Die Saison wurde annulliert.
Es gibt keine Auf- und Absteiger.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Würm-Mitte HSG Würm-Mitte | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | :10 | 27 | 2 | :0 | |
2. | HBC Nürnberg HBC Nürnberg | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | :20 | 0 | 1 | :1 | |
3. | MTV Stadeln MTV Stadeln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
3. | HT München HT München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
5. | HC Erlangen HC Erlangen | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | :23 | -1 | 0 | :2 | |
6. | HaSpo Bayreuth HaSpo Bayreuth | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | :26 | -8 | 0 | :2 | |
7. | HC Forchheim HC Forchheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | :22 | -1 | 0 | :2 |
Die Saison wurde annulliert.
Es gibt keine Auf- und Absteiger.