Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JSG Ottobeuren-Memmingen JSG Ottobeuren-Memmingen | 2 | 2 | 0 | 0 | 73 | :52 | 21 | 4 | :0 | |
2. | TSV Allach 09 TSV Allach 09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | :25 | 6 | 2 | :0 | |
3. | HT München HT München | 2 | 1 | 0 | 1 | 67 | :70 | -3 | 2 | :2 | |
4. | TSV Schwabmünchen TSV Schwabmünchen | 2 | 1 | 0 | 1 | 55 | :50 | 5 | 2 | :2 | |
5. | SV München Laim SV München Laim | 2 | 1 | 0 | 1 | 64 | :63 | 1 | 2 | :2 | |
6. | HC Erlangen HC Erlangen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
6. | HC Forchheim HC Forchheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
8. | TSV EBE Forst United TSV EBE Forst United | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | :36 | -8 | 0 | :2 | |
9. | HSG Rednitzgrund HSG Rednitzgrund | 2 | 0 | 0 | 2 | 39 | :61 | -22 | 0 | :4 |
Die Saison wurde annulliert.
Es gibt keine Auf- und Absteiger.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JSG Ottobeuren-Memmingen JSG Ottobeuren-Memmingen | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | :24 | 13 | 2 | :0 | |
2. | HT München HT München | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | :33 | 10 | 2 | :0 | |
3. | SV München Laim SV München Laim | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | :20 | 11 | 2 | :0 | |
4. | HC Erlangen HC Erlangen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
4. | HC Forchheim HC Forchheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
4. | TSV Allach 09 TSV Allach 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
7. | TSV Schwabmünchen TSV Schwabmünchen | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | :31 | -6 | 0 | :2 | |
8. | TSV EBE Forst United TSV EBE Forst United | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | :36 | -8 | 0 | :2 | |
9. | HSG Rednitzgrund HSG Rednitzgrund | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | :30 | -11 | 0 | :2 |
Die Saison wurde annulliert.
Es gibt keine Auf- und Absteiger.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Allach 09 TSV Allach 09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | :25 | 6 | 2 | :0 | |
2. | TSV Schwabmünchen TSV Schwabmünchen | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | :19 | 11 | 2 | :0 | |
3. | JSG Ottobeuren-Memmingen JSG Ottobeuren-Memmingen | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | :28 | 8 | 2 | :0 | |
4. | HC Erlangen HC Erlangen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
4. | HC Forchheim HC Forchheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
4. | TSV EBE Forst United TSV EBE Forst United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
7. | HT München HT München | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | :37 | -13 | 0 | :2 | |
8. | SV München Laim SV München Laim | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | :43 | -10 | 0 | :2 | |
9. | HSG Rednitzgrund HSG Rednitzgrund | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | :31 | -11 | 0 | :2 |
Die Saison wurde annulliert.
Es gibt keine Auf- und Absteiger.