Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Mainburg TSV Mainburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 104 | :71 | 33 | 6 | :0 | |
2. | TSV Wertingen TSV Wertingen | 3 | 2 | 1 | 0 | 95 | :69 | 26 | 5 | :1 | |
3. | JSG Fürther Land JSG Fürther Land | 2 | 2 | 0 | 0 | 76 | :33 | 43 | 4 | :0 | |
4. | TV 77 Lauf TV 77 Lauf | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | :63 | -13 | 2 | :2 | |
5. | HG Ansbach HG Ansbach | 3 | 1 | 0 | 2 | 84 | :95 | -11 | 2 | :4 | |
6. | HC Erlangen II HC Erlangen II | 2 | 0 | 1 | 1 | 43 | :50 | -7 | 1 | :3 | |
7. | TV Marktsteft TV Marktsteft | 2 | 0 | 0 | 2 | 38 | :75 | -37 | 0 | :4 | |
8. | TG Heidingsfeld TG Heidingsfeld | 3 | 0 | 0 | 3 | 64 | :98 | -34 | 0 | :6 |
Die Saison wurde annulliert.
Es gibt keine Auf- und Absteiger.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JSG Fürther Land JSG Fürther Land | 2 | 2 | 0 | 0 | 76 | :33 | 43 | 4 | :0 | |
2. | TSV Wertingen TSV Wertingen | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | :24 | 11 | 2 | :0 | |
3. | TSV Mainburg TSV Mainburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | :20 | 7 | 2 | :0 | |
4. | HG Ansbach HG Ansbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 60 | :60 | 0 | 2 | :2 | |
5. | HC Erlangen II HC Erlangen II | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | :23 | 0 | 1 | :1 | |
6. | TV Marktsteft TV Marktsteft | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | :37 | -14 | 0 | :2 | |
7. | TV 77 Lauf TV 77 Lauf | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | :37 | -15 | 0 | :2 | |
8. | TG Heidingsfeld TG Heidingsfeld | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | :28 | -2 | 0 | :2 |
Die Saison wurde annulliert.
Es gibt keine Auf- und Absteiger.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Mainburg TSV Mainburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 77 | :51 | 26 | 4 | :0 | |
2. | TSV Wertingen TSV Wertingen | 2 | 1 | 1 | 0 | 60 | :45 | 15 | 3 | :1 | |
3. | TV 77 Lauf TV 77 Lauf | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | :26 | 2 | 2 | :0 | |
4. | JSG Fürther Land JSG Fürther Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
5. | HC Erlangen II HC Erlangen II | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | :27 | -7 | 0 | :2 | |
6. | HG Ansbach HG Ansbach | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | :35 | -11 | 0 | :2 | |
7. | TV Marktsteft TV Marktsteft | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | :38 | -23 | 0 | :2 | |
8. | TG Heidingsfeld TG Heidingsfeld | 2 | 0 | 0 | 2 | 38 | :70 | -32 | 0 | :4 |
Die Saison wurde annulliert.
Es gibt keine Auf- und Absteiger.