Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Lengfeld II TSV Lengfeld II | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | :28 | 4 | 2 | :0 | |
2. | DJK Nüdlingen DJK Nüdlingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
2. | FC Bad Brückenau II FC Bad Brückenau II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
2. | MHV Schweinfurt II MHV Schweinfurt II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
2. | SG Schonungen-Schweinfurt SG Schonungen-Schweinfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
6. | TSV Mellrichstadt II TSV Mellrichstadt II | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | :32 | -4 | 0 | :2 | |
7. | TV Königsberg II (a.K.) TV Königsberg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
8. | TV Gerolzhofen II (z.g.) TV Gerolzhofen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Die Saison wurde annulliert.
Es gibt keine Auf- und Absteiger.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Lengfeld II TSV Lengfeld II | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | :28 | 4 | 2 | :0 | |
2. | DJK Nüdlingen DJK Nüdlingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
2. | FC Bad Brückenau II FC Bad Brückenau II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
2. | MHV Schweinfurt II MHV Schweinfurt II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
2. | SG Schonungen-Schweinfurt SG Schonungen-Schweinfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
2. | TSV Mellrichstadt II TSV Mellrichstadt II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
7. | TV Königsberg II (a.K.) TV Königsberg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
8. | TV Gerolzhofen II (z.g.) TV Gerolzhofen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Die Saison wurde annulliert.
Es gibt keine Auf- und Absteiger.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DJK Nüdlingen DJK Nüdlingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | FC Bad Brückenau II FC Bad Brückenau II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | MHV Schweinfurt II MHV Schweinfurt II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | SG Schonungen-Schweinfurt SG Schonungen-Schweinfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | TSV Lengfeld II TSV Lengfeld II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
6. | TSV Mellrichstadt II TSV Mellrichstadt II | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | :32 | -4 | 0 | :2 | |
7. | TV Königsberg II (a.K.) TV Königsberg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
8. | TV Gerolzhofen II (z.g.) TV Gerolzhofen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Die Saison wurde annulliert.
Es gibt keine Auf- und Absteiger.